Disponible
| Titre : | Atlas de la biologie |
| Auteurs : | Günther Vogel, Illustrateur ; Hartmut Angermann, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Librairie générale française, 1994 |
| Collection : | La Pochotèque. Encyclopédies d'aujourd'hui, ISSN 1159-2990 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-253-06451-0 |
| Format : | 641 p. / il. en couv. / 19 cm |
| Note générale : | La couv. porte comme auteurs : "Günter Vogel et Hartmunt Angermann". - Bibliogr. p. 586. Index |
| Langues: | Français |
| Tags : | biologie |
| Résumé : | La biologie regroupe l'ensemble des sciences de la vie : elle étudie les propriétés des êtres vivants. Cet atlas a pour ambition d'offrir à tout lecteur, spécialiste ou non, une synthèse des connaissances y compris les plus récentes découvertes. Un tableau complet est brossé depuis la cellule et les unicellulaires jusqu'aux végétaux, aux animaux et à l'homme. |
Exemplaires (2)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Maria | 500 Sciences de la nature et mathématiques | 500 VOG | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |
| Miraflores | 500 Sciences de la nature et mathématiques | 570 VOG | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

