Disponible
| Titre : | La géographie de la France |
| Auteurs : | Gérard Labrune, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Nathan, 2005 |
| Collection : | Repères pratiques |
| Sous-collection : | Histoire, Géographie, num. 5 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-183257-9 |
| Format : | 159 p. / il. en couv. / 21 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.4 (Régions de France) |
| Tags : | France Géographie Conditions Économiques 20e siecle sociales |
| Résumé : | Cartes, chiffres, statistiques sur les conditions économiques et sociales de la France et ses spécificités géographiques pour une meilleure compréhension de l'aménagement du territoire et de son rôle en Europe. |
Exemplaires (2)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Maria | 914 Géo d'Europe | 914 FRA | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |
| La Molina | 914.4 Géo des régions de France | 914 FRA | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

