Disponible
| Titre : | Atlas mondial de l'eau : de l'eau pour tous? |
| Auteurs : | David Blanchon, Auteur ; Aurélie Boissière, Cartographe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Autrement, 2009 |
| Collection : | Collection Atlas-Monde, ISSN 1272-0151 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1233-1 |
| Format : | 79 p. / il. en couv. / 25 cm. |
| Note générale : | Bibliographie et webliographie p. [78]-79. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 333 (Economie de la terre, des ressources naturelles et de l'énergie) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Synthèse sur les ressources en eau, leur répartition, leur préservation, les activités humaines qui participent à leur dégradation, les tensions entre Etats pour leur exploitation, les innovations techniques en matière de gestion de l'eau, etc. |
Exemplaires (2)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Maria | 330 Économie | 333 BLA | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |
| La Molina | 330 Économie | 333 BLA | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

