Disponible
| Titre : | Atlas des développements durables : un monde inégalitaire, des expériences novatrices, des outils pour l'avenir |
| Auteurs : | Yvette Veyret, Auteur ; Paul Arnould, Directeur de publication ; Michel Hagnerelle, Préfacier, etc. ; Cyrille Suss, Cartographe ; Claire Levasseur, Cartographe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Autrement, 2008 |
| Collection : | Collection Atlas-Monde, ISSN 1272-0151 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-1187-7 |
| Format : | 87 p. / il. en couv. / 25 cm. |
| Note générale : | Bibliographie p. 87. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 363 (Gestion des problèmes environnementaux) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Etat des lieux des initiatives en matière de développement durable économique, écologique et social à travers le monde afin de pallier les inégalités territoriales et sociales, en matière de répartition des ressources naturelles, etc. |
Exemplaires (2)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Maria | 360 Problèmes et services sociaux et humanitaires | 363 VEY | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |
| La Molina | 360 Problèmes et services sociaux et humanitaires | 363 VEY | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

