Disponible
| Titre : | Les violences politiques en Europe : un état des lieux |
| Auteurs : | Xavier Crettiez, Directeur de publication ; CRIMPREV, Éditeur scientifique ; Laurent Mucchielli, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Éd. la Découverte, 2010 |
| Collection : | Recherches |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-6458-2 |
| Format : | 336 p. / 24 cm |
| Note générale : |
Ouvrage issu d'un colloque organisé en juin 2008 à Nice au sein du programme Crimprev, Groupe européen de recherches sur les normativités
Notes bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 303.609 4 |
| Tags : | Violence politique Congrès Europe de l'Ouest 1990-.... Répression Nationalisme |
| Résumé : | Emeutes, hooliganismes, terrorismes, crimes racistes, crimes d'Etat... Ces violences sont rarement analysées comme des violences politiques dans le débat public. La notion même de violence politique reste floue. Où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle ? Est-elle en recrudescence ou en voie de disparition ? Certains pays européens sont confrontés de longue date à une violence politique organisée. D'autres connaissent des sursauts de violences motivées par des convictions idéologiques, des ressorts identitaires, des mises à l'écart sociales ou des transformations de régime. C'est cette variété de violences politiques - qu'elles soient de type idéologique, nationaliste, émeutière, ou encore étatique - qui est analysée dans cet ouvrage. Quinze chercheurs en sciences sociales français et étrangers, soucieux de rendre accessibles leurs observations empiriques, y décryptent pour cela un ensemble de situations : violences islamistes, d'extrême gauche et d'extrême droite, paramilitarisme nord-irlandais, violence de l'ETA ou des groupes clandestins corses, phénomènes émeutiers français et anglais, hooliganisme, évolutions du maintien de l'ordre, violence politique à l’œuvre en période de changement de régime en Europe centrale et orientale, violence des mouvements sociaux. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Miraflores | 300 Sciences sociales | 303 CRE | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

