Disponible
| Titre : | Paysages régionaux du Québec méridional |
| Auteurs : | André Robitaille, Auteur ; Jean-Pierre Saucier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Publications du Québec, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-551-17737-0 |
| Format : | 213 p. / ill. ; cartes. / 29 cm |
| Accompagnement : | + carte (146 x 102 cm pliée à 26 x 15 cm) |
| Note générale : | Bibliogr.: p. 203-205. Index |
| Langues: | Français |
| Tags : | Québec : province écologie géographie physique |
| Résumé : | Cet ouvrage présente une cartographie et une description de 153 unités de paysage régional dont 34 sont illustrées au moyen de photographies en couleurs. Une carte grand format, en pochette, montre la localisation des paysages régionaux. Le tout intéressera aussi bien l'aménagiste et le gestionnaire du territoire que le simple amant de la nature. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Miraflores | 500 Sciences de la nature et mathématiques | 570 ROB | Livre (1 mois) | Prestable Disponible |

